槽车装卸化学作业确认表
确认人员: 化学品品名: 日期:
步骤 | 确认内容 | 确认结果 | 备注 | |
1 |
作
业
前 | 车辆是否停于作业区内 | ¨是 ¨否 | |
2 | 车辆是否熄火,拔出钥匙 | ¨是 ¨否 | ||
3 | 车辆前后是否有告知牌 告示牌是否置于车前后方2.5米处 | ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 | ||
4 | 是否设置警戒线 警戒线是否与车距离超过2.5米 | ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 | ||
5 | 现场监护员是否到位 | ¨是 ¨否 | ||
6 | 车辆排放阀是否处于关闭状态 | ¨是 ¨否 | ||
7 | 车轮下方是否放置轮挡 | ¨是 ¨否 | 两个 | |
8 | 槽车正面顶部是否有黄色“危险”三角标志,尾部是否有标牌 | ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 | ||
9 | 软管与装卸口是否采用快开接头连接 进料管伸入槽罐车是否1米以上标线处 进料管上部是否与车上部槽钢用铁丝固定 罐口是否用特制的盖板盖好,盖板是否锁死 确认好软管堵头是否打开 固定后是否摇晃进料管以确认进料管固定锁死 | ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 | ||
10 | 作业人员是否按规定穿戴好防护用品 | ¨是 ¨否 | ||
11 | 现场是否放置灭火器及吸酸棉 | ¨是 ¨否 | ||
12 | 操作人员是否知道洗眼器位置 | ¨是 ¨否 | ||
13 | 软管连接后是否加支架及防晃架 支架是否与车上槽钢挂好 地面支撑是否稳定 是否确认防晃架已与槽车固定不再摇晃 进料管是否已被卡扣锁死在支架上 | ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 | ||
14 | 与装卸口连接的进料管是否放在管托上 管托是否放平并稳定 | ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 | ||
15 | 点动外用泵检查是否漏液 | ¨是 ¨否 | ||
16 | 作业人员是否了解本车状况(重装量、载重量及物料危险性等) | ¨是 ¨否 | ||
17 | 如有泄漏是否有应急措施 | ¨是 ¨否 | ||
1 |
作
业
中
| 是否记录开始时间 | ¨是 ¨否 | |
2 | 在作业过程中,是否每半小时检查一次,实时监控报警装置是否报警 | ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 | ||
3 | 现场作业人员可目视充装口,人员是否处于10米可视范围内 | ¨是 ¨否 | ||
4 | 装卸过程中是否存在玩手机、嬉戏打闹等 | ¨是 ¨否 | ||
5 | 当充装超过1/3时,是否每隔10分钟查看一次,最后人员是否挂好安全带一直目视,并用量尺测量。 | ¨是 ¨否 ¨是 ¨否 | ||
1 |
作
业
后 | 关闭外运泵开关,是否打开回流阀 | ¨是 ¨否 | |
2 | 进料结束后,是否提升软管使管内残液回流至储罐 | ¨是 ¨否 | ||
3 | 将外运出口阀关闭,拆除外运管道是否做好两头封堵。 | ¨是 ¨否 | ||
4 | 是否收起静电接地 | ¨是 ¨否 | ||
5 | 是否收起灭火器、吸酸棉、软管支架、警示牌、轮挡 | ¨是 ¨否 | ||
6 | 打扫现场清理自身,是否做到场清料净 | ¨是 ¨否 | ||
7 | 车辆离开时,是否确认周围环境 | ¨是 ¨否 |